Rekordziści
| konkurencja | zawodnik | wynik | data i miejsce |
| Kobiety | |||
| 100 m | Malak Anna | 14.08 | 2007 Poznań |
| 200 m | Malak Anna | 29,87 | 2007 Poznań |
| 300 m | Piotrowicz Małgorzata | 45,68 | 2007 Poznań |
| 300 m. ppł. | Pawlak Weronika | 54,60 | 2008 Poznań |
| 400 m | Gajewska Paula | 1.02,74 min. | 2008 Poznań |
| 400 m. ppł | Pawlak Weronika | 1.14.47 | 2008 Poznań |
| 600 m. | Gajewska Paula | 1.50,75 min. | 2008 Poznań |
| Skok w dal | Szlafka Katarzyna | 4,15 m. | 2008 Poznań |
| oszczep | Magdalena Szlawka | 28,27 m | 12.06.2010 Poznań |
| kula | Blaszka Amelia | 7.04 m. | 2008 Poznań |
| Mężczyźni | |||
| 100 m. | Włodarczak Norbert |
12,61 s. | 2011 Poznań |
| 300 m. | Nowak Łukasz | 40,91 s. | 2010 Poznań |
| 300. mppł | Kasprzak Jarosław | 47,49 s. | 2011 Poznań |
| Oszczep 600 g | Orłowski Norbert | 43,44 m | 2011 Poznań |
| Oszczep 700 g | Orłowski Norbert | 43,35 m. |
2009 Poznań |
| Kula 4 kg | Barłóg Adrian | 9,98 m. | 2011 Ostrów |
| 4x100 m. |
Barłóg Adrian Nowak Łukasz Peda Krzysztof Włodarczak Norbert |
50,11 s. | 2011 Poznan |
